Tulln
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 73.441,63 ha
Anteil der Waldfläche: 27,8 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
109.009 | 96.791 | 89.397 | 82.073 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 8.250 | 8.008 | 7.462 | 6.898 |
15 bis unter 60 Jahre | 30.829 | 31.499 | 29.099 | 29.353 |
60 Jahre und älter | 13.993 | 16.430 | 10.672 | 13.307 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 9.175 | 5.485 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 2.287 | 1.751 |
Berufsbildene Höhere Schule | 8.099 | 5.610 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 5.685 | 4.596 |
Fachschule | 13.921 | 10.179 |
Lehre | 24.370 | 24.133 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 18.894 | 22.446 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 933 | 1.024 | 854 |
Gestorbene | 1.190 | 1.245 | 1.161 |
Geburtenbilanz | -257 | -221 | -307 |
Zuzug | 8.729 | 6.767 | 6.778 |
Wegzug | 6.292 | 5.464 | 5.314 |
Wanderungsbilanz | 2.437 | 1.303 | 1.464 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
6.972 | 4.039 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
1.563 | 2.168 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
47.412 | 42.390 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 32.720 | 29.394 |
Primärer Sektor | 1.804 | 2.152 |
Sekundärer Sektor | 6.731 | 7.209 |
Tertiärer Sektor | 24.185 | 20.033 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 33.432 | 28.585 |
Einpendler | 19.711 | 16.800 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,81 | 49,7 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
1.927,58 | 2.511,42 | 3.238,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
40.523 | 37.718 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
53.941 | 46.061 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,56 | 15,59 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,76 | 9,9 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,63 | 8,83 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,28 | 45,26 |
erbaut 1991 und später | 26,78 | 8,35 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,07 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,53 | 82 |
Kategorie B | 11,45 | 13,34 |
Kategorie C | 0,9 | 1,49 |
Kategorie D | 2,12 | 3,17 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 46.408,84 | 44.332,37 |
Ertragsanteile | 107.879,43 | 93.039,93 |
Grundsteuer | 10.334,76 | 10.035,68 |
Steuerkopfquote | 1.458,83 | 1.313,4 |
Familien 2011 | 2001 |
27.755 | 25.232 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 20.150 | 19.736 |
Lebensgemeinschaft | 3.260 | 1.909 |
Alleinerziehender Vater | 736 | 589 |
Alleinerziehende Mutter | 3.609 | 2.998 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 10.820 | 9.301 |
Ein Kind | 8.529 | 7.693 |
Zwei Kinder | 6.484 | 6.271 |
Drei Kinder | 1.554 | 1.582 |
Vier und mehr Kinder | 368 | 385 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
40.964 | 36.272 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 13.197 | 10.884 |
2 Personen | 12.925 | 10.942 |
3 Personen | 6.607 | 6.184 |
mehr als 3 Personen | 8.235 | 8.262 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023