Krems an der Donau (Stadt)
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 5.165,63 ha
Anteil der Waldfläche: 29,47 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
25.271 | 24.032 | 23.713 | 22.766 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 1.584 | 1.518 | 1.513 | 1.466 |
15 bis unter 60 Jahre | 7.470 | 7.112 | 7.353 | 7.247 |
60 Jahre und älter | 3.296 | 4.291 | 2.661 | 3.792 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 2.190 | 1.299 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 665 | 608 |
Berufsbildene Höhere Schule | 1.646 | 1.317 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 1.350 | 1.238 |
Fachschule | 3.173 | 2.612 |
Lehre | 6.253 | 6.490 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 5.776 | 6.770 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 205 | 208 | 221 |
Gestorbene | 303 | 339 | 350 |
Geburtenbilanz | -98 | -131 | -129 |
Zuzug | 2.684 | 2.148 | 1.891 |
Wegzug | 2.235 | 1.929 | 1.966 |
Wanderungsbilanz | 449 | 219 | -75 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
2.133 | 1.521 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
266 | 386 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
10.764 | 11.277 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 16.594 | 17.097 |
Primärer Sektor | 243 | 300 |
Sekundärer Sektor | 3.760 | 4.366 |
Tertiärer Sektor | 12.591 | 12.431 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 4.825 | 4.088 |
Einpendler | 10.886 | 10.193 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
47,99 | 51,47 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
763,08 | 956,75 | 1.238,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
5.618 | 5.245 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
14.677 | 12.043 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,43 | 23,74 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,12 | 13,63 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,81 | 10,73 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,88 | 38,65 |
erbaut 1991 und später | 20,75 | 1,85 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,4 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,37 | 87,7 |
Kategorie B | 5,88 | 8,64 |
Kategorie C | 1,02 | 1,17 |
Kategorie D | 1,73 | 2,48 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 19.191,55 | 18.438,78 |
Ertragsanteile | 32.540,59 | 28.132,83 |
Grundsteuer | 2.493,79 | 2.163,01 |
Steuerkopfquote | 2.082,87 | 1.860,19 |
Familien 2011 | 2001 |
6.426 | 6.447 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 4.356 | 4.665 |
Lebensgemeinschaft | 823 | 601 |
Alleinerziehender Vater | 150 | 141 |
Alleinerziehende Mutter | 1.097 | 1.040 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 2.789 | 2.567 |
Ein Kind | 2.072 | 2.157 |
Zwei Kinder | 1.203 | 1.352 |
Drei Kinder | 265 | 307 |
Vier und mehr Kinder | 97 | 64 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
11.534 | 10.704 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 5.001 | 4.137 |
2 Personen | 3.578 | 3.309 |
3 Personen | 1.523 | 1.645 |
mehr als 3 Personen | 1.432 | 1.613 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023