Schwarzenbach
BürgermeisterIn: |
Bernd Rehberger |
AmtsleiterIn: |
Maria Gartner |
Adresse:
Marktgemeinde
Markt 4
2803
Schwarzenbach
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
22 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32326 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Schwarzenbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.231,53 ha
Anteil der Waldfläche: 50,44 %
Seehöhe des Hauptortes: 383 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
927 | 1.001 | 1.144 | 1.228 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 60 | 60 | 58 | 65 |
15 bis unter 60 Jahre | 267 | 247 | 300 | 295 |
60 Jahre und älter | 124 | 169 | 128 | 155 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 20 | 7 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 79 | 56 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 14 | 15 |
Fachschule | 119 | 84 |
Lehre | 332 | 377 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 298 | 428 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 10 | 4 |
Gestorbene | 12 | 12 | 10 |
Geburtenbilanz | -7 | -2 | -6 |
Zuzug | 35 | 32 | 22 |
Wegzug | 26 | 17 | 25 |
Wanderungsbilanz | 9 | 15 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
51 | 33 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
82 | 104 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
480 | 473 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 139 | 98 |
Primärer Sektor | 34 | 36 |
Sekundärer Sektor | 38 | 7 |
Tertiärer Sektor | 67 | 55 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 363 | 377 |
Einpendler | 29 | 15 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,85 | 42,92 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
20,5 | 24 | 28,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
435 | 438 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
483 | 445 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,25 | 15,98 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,36 | 7,76 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,66 | 10,05 |
erbaut 1961 bis 1990 | 52,64 | 52,74 |
erbaut 1991 und später | 16,09 | 8,68 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,79 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,16 | 77,3 |
Kategorie B | 12,63 | 13,48 |
Kategorie C | 0,62 | 0,9 |
Kategorie D | 5,59 | 8,31 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 325,41 | 186,22 |
Ertragsanteile | 837,91 | 720,23 |
Grundsteuer | 62,46 | 74,48 |
Steuerkopfquote | 1.274,17 | 983,13 |
Familien 2011 | 2001 |
308 | 331 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 235 | 267 |
Lebensgemeinschaft | 24 | 21 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 41 | 35 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 102 | 118 |
Ein Kind | 121 | 110 |
Zwei Kinder | 63 | 70 |
Drei Kinder | 20 | 26 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
373 | 391 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 80 | 70 |
2 Personen | 114 | 115 |
3 Personen | 81 | 75 |
mehr als 3 Personen | 98 | 131 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023