Lebendgeborene nach Geschlecht Niederösterreich
Beschreibung | Lebendgeborene im jeweiligen Jahr nach Geschlecht und Wohngemeinde der Mutter. Ab 2017 neue Gemeindekennziffern(LAU2_CODE) auf Grund der Auflösung des Verwaltungsbezirks Wien-Umgebung. Umcodierungstabelle: noe_umcodierung_lau2.csv. |
Datensatz oder Dienst Link | |
Attribute | NUTS1: Land NUTS2: Bundesland NUTS3: Gruppen von Bezirken LAU2_CODE: Gemeindekennzahl LAU2_NAME: Gemeindename LIVEBIRTHS_TOTAL: Lebendgeborene LIVEBIRTHS_MALE: männliche Lebendgeborene LIVEBIRTHS_FEMALE: weibliche Lebendgeborene YEAR: Referenzjahr |
Zeitraum | 01.01.2011 - 31.12.2023 |
Aktualisierungzyklus | annually |
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten |
Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
Datenqualität/Herkunft | Standesfalldaten/Statistik Austria |
Kategorie | Bevölkerung |
Schlagworte | Bevölkerung, Geborene, Geburten, Lebendgeborene, Geschlecht, Niederösterreich, Gemeinde |
Weiterführende Metadaten | |
Geographische Ausdehnung | |
Metadaten | XML |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017